Fiis fundos imobiliários
Ourinvest Jpp FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jpp Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 322,0 mi | R$ 99,02 | 1,58% | 24.912 | 0,62% | 1 |
| mai/2026 | R$ 325,2 mi | R$ 99,98 | 1,49% | 26.447 | 0,97% | 1 |
| abr/2026 | R$ 326,9 mi | R$ 100,51 | 1,19% | 26.420 | 0,89% | 1 |
| mar/2026 | R$ 327,9 mi | R$ 100,81 | 1,27% | 26.269 | 0,67% | 1 |
| fev/2026 | R$ 329,2 mi | R$ 101,23 | 1,05% | 26.131 | 0,86% | 1 |
| jan/2026 | R$ 329,8 mi | R$ 101,42 | 1,05% | 26.062 | 1,24% | 1 |
| dez/2025 | R$ 329,2 mi | R$ 101,23 | 1,01% | 26.020 | 0,90% | 1 |
| nov/2025 | R$ 329,6 mi | R$ 101,35 | 0,99% | 26.291 | 1,65% | 1 |
| out/2025 | R$ 327,5 mi | R$ 100,69 | -0,01% | 26.580 | 1,52% | 1 |
| set/2025 | R$ 325,9 mi | R$ 100,21 | 1,19% | 26.918 | 1,03% | 1 |
| ago/2025 | R$ 326,5 mi | R$ 100,38 | 1,01% | 26.298 | 1,42% | 1 |
| jul/2025 | R$ 325,1 mi | R$ 99,97 | 1,00% | 25.265 | 0,75% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.