Fips fundos de investimento em participações
Pacasmayo FIP Multiestrategia
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 360.263,06 | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 51,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| jun/2023 | R$ 46,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2023 | R$ 47,4 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2023
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIP Brasil de Private Equity Multiestratégia - em Liquidação | R$ 380.762,52 | — | — | — |
| Agung Brasil Partners I D FIP Multiestratégia Ie | R$ 336.910,82 | — | — | — |
| FIP Brasil de Private Equity II Multiestratégia - em Liquidação | R$ 334.874,56 | — | — | — |
| Denali Brasil Partners I F FIP Multiestratégia Ie | R$ 393.174,18 | — | — | — |
| Capital Tech Inovação e Investimento FIP - Empresas Emergentes | R$ 319.064,18 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.