Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra Partners VII FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 165.445,98 | R$ 0,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 174.269,05 | R$ 0,87 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 198.265,61 | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 200.000,00 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mobility Invest FI Multimercado Crédito Privado | R$ 158.695,36 | R$ 757,24 | — | 1 |
| Bradesco Private Valor Relativo FIF - Cic de Classe de Investimento Mult | R$ 175.322,97 | R$ 0,01 | — | 151 |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana | R$ 154.998,11 | R$ 1,00 | — | 1 |
| Uniera Crypto Altcoins Feeder FIF | R$ 138.580,54 | R$ 4,04 | — | 29 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vrd | R$ 207.916,34 | R$ 990,60 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.