Fiis fundos imobiliários
Tambora Hedge Fund FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 58,34 | 0,00% | 1 | -0,97% | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 58,92 | 0,00% | 1 | -5,67% | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 62,45 | 0,00% | 1 | -2,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 63,98 | 0,00% | 1 | -2,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 65,62 | 0,00% | 1 | -3,65% | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 68,10 | 0,00% | 1 | 3,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 0,54 | 0,00% | 1 | -2,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 64,17 | 0,00% | 1 | -4,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 67,04 | 0,00% | 1 | -2,43% | 1 |
| set/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 68,71 | 0,00% | 1 | -1,54% | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 69,79 | 0,00% | 1 | -9,75% | 1 |
| jul/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 77,79 | 0,00% | 1 | -2,82% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.