Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Uv Sequóia Master FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 634,7 mi | R$ 2.471,97 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 651,3 mi | R$ 2.482,77 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 647,1 mi | R$ 2.466,75 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 651,4 mi | R$ 2.483,00 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 685,6 mi | R$ 2.462,92 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 635,1 mi | R$ 1,36 | — | 11 |
| Fim Tesouraria 2A FI Multimercado Credito Privado | R$ 635,5 mi | R$ 1.464,20 | — | 185 |
| Acesso Absolute Prev Multimercado - Cic FIF | R$ 635,8 mi | R$ 17,56 | — | 1 |
| Genova Institucional FIF Multimercado | R$ 638,0 mi | R$ 2,08 | — | 6 |
| Santander Prev Perfil Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 638,2 mi | R$ 24,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.