Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Yaaleh FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Brz Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 201,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 201,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 190,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 196,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 201,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 200,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 172,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 166,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 166,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | -13,01% | -13,01% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | -7,73% | -7,73% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | -6,97% | -6,97% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | -6,32% | -6,32% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -7,59% | -7,59% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | -6,09% | -6,09% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | -23,82% | -23,82% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | -3,99% | -3,99% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -1,16% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arawak FIDC | R$ 201,3 mi | R$ 1.522,99 | — | — |
| Dd FIDC | R$ 200,6 mi | R$ 5,16 | — | — |
| Marte FIDC | R$ 200,6 mi | — | — | — |
| C3E Créditos Judiciais FIDC | R$ 201,6 mi | R$ 3.894,71 | — | — |
| Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC | R$ 201,6 mi | R$ 110,62 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.