Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Gfs Excelência FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Gfs Ativos Financeiros e Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 160,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 148,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 159,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 177,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 196,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 190,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 220,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 0,00% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 0,00% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -17,07% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ld FIDC | R$ 160,0 mi | R$ 3,64 | — | — |
| Urbano FIDC Multisetorial | R$ 160,2 mi | — | — | — |
| Capital Annex FIDC Multissetorial | R$ 160,3 mi | R$ 136.017,34 | — | — |
| FIDC Mrfg FIDC | R$ 160,5 mi | R$ 945,01 | — | — |
| FI em Direitos Credi Varejo Br | R$ 159,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.