Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Insumos Milenio Terramagna FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 492,2 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 516,3 mi | R$ 1.046,15 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência set/2025
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,52% | 1,52% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,50% | 1,50% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,98% | 1,98% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | 1,94% | 1,94% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | 1,90% | 1,90% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 2,23% | 2,23% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2 | 2,38% | 2,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3 | 2,23% | 2,23% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -29,82% | -29,82% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência set/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mt Inss Receivables V FIDC Consignados | R$ 493,6 mi | R$ 530,78 | — | — |
| M12 FIDC Longo Prazo | R$ 490,4 mi | R$ 1.392,14 | — | — |
| Valora Agro Renda FIAGRO Direitos Creditórios | R$ 490,1 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Jc Diversificado III FIDC | R$ 495,9 mi | — | — | — |
| Payjoy I FIDC Segmento Financeiro | R$ 496,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.