Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios

Valorem FIDC Multisetorial

FIDC Fechado CNPJ 17468142000180

VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

PL declarado R$ 511,8 mi jun/2026 ↑ 7,6%
Competências lidas 11 0 reapresentada(s)

Quem administra e faz a gestão

Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/s LTDA.

Série declarada

últimas 11 competências
CompetênciaPLCotaDY CotistasRentabilidadeVersão
jun/2026 R$ 511,8 mi 0,00% 1
mai/2026 R$ 475,4 mi 0,00% 1
abr/2026 R$ 471,7 mi 0,00% 1
mar/2026 R$ 446,8 mi 0,00% 1
fev/2026 R$ 430,5 mi 0,00% 1
jan/2026 R$ 426,8 mi 0,00% 1
dez/2025 R$ 422,2 mi 0,00% 1
nov/2025 R$ 411,3 mi 0,00% 1
out/2025 R$ 407,8 mi 0,00% 1
set/2025 R$ 402,4 mi 0,00% 1
ago/2025 R$ 377,6 mi 0,00% 1

Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.

Indicadores da competência jun/2026

4,52%inadimplência da carteira
47,12%subordinação

Desempenho por série — esperado × realizado

SérieEsperadoRealizadoSituação
Subclasse Senior Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 2 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 3 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 4 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 5 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 6 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 7 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 8 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 9 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 10 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 11 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 12 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 13 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 14 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 15 0,06% 0,06% cumprido
Subclasse Senior Série 16 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 17 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 18 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 19 1,18% 1,18% cumprido
Subclasse Senior Série 20 1,18% 1,18% cumprido
Subclasse Senior Série 21 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 22 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 23 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 24 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 25 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 26 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 27 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 28 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 29 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 30 1,14% 1,14% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 1,42% 1,42% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 1,41% 1,41% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 1,47% 1,47% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 1,44% 1,44% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 1,45% 1,45% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 19 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 20 | Série 1 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | 0,00% 1,83% cumprido

Para onde vai o dinheiro

Carteira declarada

Direitos creditórios (sem risco) R$ 386,1 mi · 76,6%
Direitos creditórios (com risco) R$ 75,3 mi · 14,9%
Cotas de FIF R$ 37,9 mi · 7,5%
Operações compromissadas R$ 4,1 mi · 0,8%
Títulos públicos federais R$ 1,0 mi · 0,2%
Disponibilidades R$ 1.945,85 · 0,0%

Setor do sacado

Comercial R$ 340,5 mi · 72,2%
Financeiro R$ 105,5 mi · 22,4%
Serviços R$ 25,7 mi · 5,5%

Classes e séries

Subclasse Senior Série 15 R$ 101,7 mi
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | R$ 84,0 mi
Subclasse Senior Série 13 R$ 41,5 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 R$ 41,2 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 R$ 36,4 mi
Subclasse Senior Série 30 R$ 25,2 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 R$ 22,3 mi
Subclasse Senior Série 18 R$ 17,8 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 R$ 17,6 mi
Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 R$ 12,6 mi
Subclasse Senior Série 16 R$ 11,6 mi
Subclasse Senior Série 28 R$ 10,3 mi

Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).

Comparáveis

FundoPLCotaDYCotistas
Atena FIDC Segmento Infraestrutura de R$ 511,7 mi R$ 1.019,40
Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios R$ 511,4 mi R$ 731,72
Galleria Home Equity FIDC R$ 513,2 mi
Top 2025 H FIDC R$ 508,2 mi
Empresarial FIDC Multisegmentos R$ 515,4 mi

Perguntas frequentes

De onde vêm esses números?

Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.

O que é uma reapresentação?

É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.

Por que a competência não é o mês atual?

O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.