Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios

Empresarial FIDC Multisegmentos

FIDC Fechado CNPJ 07727757000120

EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

PL declarado R$ 515,4 mi jun/2026 ↑ 7,2%
Competências lidas 11 0 reapresentada(s)

Quem administra e faz a gestão

Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Antharus Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.

Série declarada

últimas 11 competências
CompetênciaPLCotaDY CotistasRentabilidadeVersão
jun/2026 R$ 515,4 mi 0,00% 1
mai/2026 R$ 480,9 mi 0,00% 1
abr/2026 R$ 478,1 mi 0,00% 1
mar/2026 R$ 453,3 mi 0,00% 1
fev/2026 R$ 436,3 mi 0,00% 1
jan/2026 R$ 402,8 mi 0,00% 1
dez/2025 R$ 385,4 mi 0,00% 1
nov/2025 R$ 373,1 mi 0,00% 1
out/2025 R$ 350,4 mi 0,00% 1
set/2025 R$ 341,5 mi 0,00% 1
ago/2025 R$ 337,0 mi 0,00% 1

Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.

Indicadores da competência jun/2026

11,54%inadimplência da carteira
33,77%subordinação

Desempenho por série — esperado × realizado

SérieEsperadoRealizadoSituação
Subclasse Senior Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 2 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 3 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 4 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 5 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 6 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 7 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 8 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 9 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 10 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 11 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 12 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 13 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 14 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 15 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 16 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 17 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 18 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 19 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 20 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 21 1,37% 1,37% cumprido
Subclasse Senior Série 22 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 23 -7,09% -7,09% cumprido
Subclasse Senior Série 24 -18,92% -18,92% cumprido
Subclasse Senior Série 25 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 26 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 27 1,35% 1,35% cumprido
Subclasse Senior Série 28 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 29 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 30 1,36% 1,36% cumprido
Subclasse Senior Série 31 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 32 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 33 1,34% 1,34% cumprido
Subclasse Senior Série 34 1,34% 1,34% cumprido
Subclasse Senior Série 35 1,34% 1,34% cumprido
Subclasse Senior Série 36 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Senior Série 37 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | 1,52% 1,52% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 0,00% 0,00% cumprido
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 -6,97% -6,97% cumprido

Para onde vai o dinheiro

Carteira declarada

Direitos creditórios (sem risco) R$ 458,1 mi · 88,7%
Cotas de FIF R$ 46,3 mi · 9,0%
Direitos creditórios (com risco) R$ 11,8 mi · 2,3%
Títulos públicos federais R$ 366.804,43 · 0,1%
Disponibilidades R$ 55.871,13 · 0,0%

Setor do sacado

Industrial R$ 313,7 mi · 58,0%
Comercial R$ 124,4 mi · 23,0%
Serviços R$ 97,9 mi · 18,1%
Financeiro R$ 5,0 mi · 0,9%
Imobiliário R$ 90.192,83 · 0,0%

Classes e séries

Subclasse Subordinada Subordinada 1 | R$ 170,6 mi
Subclasse Senior Série 22 R$ 39,6 mi
Subclasse Senior Série 27 R$ 37,3 mi
Subclasse Senior Série 33 R$ 32,1 mi
Subclasse Senior Série 37 R$ 30,0 mi
Subclasse Senior Série 28 R$ 24,6 mi
Subclasse Senior Série 21 R$ 22,3 mi
Subclasse Senior Série 31 R$ 22,1 mi
Subclasse Senior Série 36 R$ 20,6 mi
Subclasse Senior Série 29 R$ 18,1 mi
Subclasse Senior Série 30 R$ 17,4 mi
Subclasse Senior Série 34 R$ 15,9 mi

Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).

Comparáveis

FundoPLCotaDYCotistas
Inss Solis Iter FIDC R$ 517,2 mi R$ 1.029,94
Galleria Home Equity FIDC R$ 513,2 mi
Jci II FIDC R$ 517,9 mi R$ 1,51
Soa FIDC Não - Padronizados R$ 518,0 mi R$ 984,81
Valorem FIDC Multisetorial R$ 511,8 mi

Perguntas frequentes

De onde vêm esses números?

Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.

O que é uma reapresentação?

É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.

Por que a competência não é o mês atual?

O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.