Gestoras / gestor

Oikos Gestão de Recursos LTDA.

gestor CNPJ 23313334000110

Patrimônio somadoR$ 1,04 bifundos lidos
Fundos29555, FIDC, FII
Reapresentações0competências corrigidas

Fundos

FundoClassePLCotistasCompetênciaReap.
Java 95 FI Multimercado 555 R$ 223,0 mi 4 jul/2026 0
Dgo FIF Multimercado 555 R$ 88,6 mi 1 jul/2026 0
Dakota FI em Ações 555 R$ 76,6 mi 1 jul/2026 0
3M 95 Ei FIF Multimercado Crédito Privado 555 R$ 64,2 mi 1 jul/2026 0
Delfos FIF Multimercado 555 R$ 63,3 mi 35 jul/2026 0
Oberland FIF Multimercado 555 R$ 57,1 mi 1 jul/2026 0
FI Multimercado Blue Bird 555 R$ 56,1 mi 2 jul/2026 0
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado 555 R$ 47,5 mi 1 jul/2026 0
Australis Previdenciário FIF Multimercado 555 R$ 46,7 mi 1 jul/2026 0
2027 FIF - Multimercado Credito Privado 555 R$ 41,1 mi 1 jul/2026 0
Oberland II FI em Ações 555 R$ 28,1 mi 1 jul/2026 0
Oikos G FIF Multimercado 555 R$ 25,1 mi 7 jul/2026 0
Dgo II FIF em Ações 555 R$ 24,3 mi 1 jul/2026 0
Oikos C FIC de FI Multimercado 555 R$ 18,8 mi 7 jul/2026 0
CSHG Hgn Previdenciario FIF Multimercado Credito Privado 555 R$ 18,7 mi 1 jul/2026 0
3M II FIF - Ações 555 R$ 18,4 mi 1 jul/2026 0
Roland Garros FIF Multimercado Crédito Privado 555 R$ 17,1 mi 2 jul/2026 0
Rodes FIF em Cotas de FI em Ações 555 R$ 17,0 mi 10 jul/2026 0
Javahe Prev FIF Multimercado 555 R$ 16,5 mi 1 jul/2026 0
Nabileque 95 Ei FIF Multimercado Crédito Privado 555 R$ 15,5 mi 1 jul/2026 0
Argos FIF Multimercado 555 R$ 15,1 mi 12 jul/2026 0
Oikos S FIF Multimercado 555 R$ 13,6 mi 9 jul/2026 0
3M Fundo de Investimento Imobiliário FII R$ 12,8 mi 1 jun/2026 0
Grove FIF Multimercado 555 R$ 12,1 mi 1 jul/2026 0
Esparta FIF em Ações 555 R$ 10,6 mi 36 jul/2026 0
Argos II FIF Multimercado 555 R$ 5,7 mi 12 jul/2026 0
Credito Agro FIDC Não-padronizados FIDC R$ 5,3 mi jun/2026 0
Overture FIF - Multimercado Credito Privado 555 R$ 3,8 mi 2 jul/2026 0
Kratos FIF Multimercado 555 0