Gestoras / gestor

Gerval Investimentos LTDA.

gestor CNPJ 92885581000104

Patrimônio somadoR$ 2,83 bifundos lidos
Fundos36555
Reapresentações0competências corrigidas

Fundos

FundoClassePLCotistasCompetênciaReap.
Hfg FIC de FI Multimercado 555 R$ 573,6 mi 41 jul/2026 0
Ilg FIF em Cotas de FI Renda Fixa 555 R$ 230,5 mi 40 jul/2026 0
Crivitz FI Multimercado - Crédito Privado 555 R$ 221,0 mi 1 jul/2026 0
Imj FI Multimercado 555 R$ 146,6 mi 1 jul/2026 0
Julich FIF Multimercado 555 R$ 145,8 mi 1 jul/2026 0
Germering FI Multimercado Credito Privado 555 R$ 122,4 mi 1 jul/2026 0
Peg Infraco FI Multimercado 555 R$ 114,2 mi 17 jul/2026 0
Isny FIF Multimercado 555 R$ 105,2 mi 1 jul/2026 0
Dcg FIF Multimercado 555 R$ 96,7 mi 39 jul/2026 0
Edelstein FIF Multimercado 555 R$ 93,1 mi 1 jul/2026 0
Clingen FIF Multimercado 555 R$ 88,6 mi 1 jul/2026 0
Zell FIF Multimercado 555 R$ 82,0 mi 1 jul/2026 0
Classe Única de Cotas do Oma Helda FI Multimercado - Crédito Privado 555 R$ 81,2 mi 1 jul/2026 0
Peg Economia Real FI Multimercado 555 R$ 78,6 mi 13 jul/2026 0
Ffg FIF em Ações 555 R$ 70,8 mi 32 jul/2026 0
Peg Estibordo III FI Multimercado 555 R$ 68,6 mi 14 jul/2026 0
Frankfurt FIF Multimercado 555 R$ 61,9 mi 1 jul/2026 0
Kant FIF Multimercado 555 R$ 56,3 mi 1 jul/2026 0
Pcg FIF em Cotas de FI Multimercado 555 R$ 56,1 mi 40 jul/2026 0
Eisen IV FI em Ações 555 R$ 55,0 mi 1 jul/2026 0
Peg Crédito Special Sits I FI Multimercado 555 R$ 41,0 mi 13 jul/2026 0
Esmeralda FIF Multimercado 555 R$ 34,4 mi 1 jul/2026 0
Arnis FIF em Ações 555 R$ 26,5 mi 1 jul/2026 0
Allenfeld FIF Multimercado 555 R$ 23,2 mi 1 jul/2026 0
Karben FI Multimercado - Crédito Privado 555 R$ 21,4 mi 1 jul/2026 0
Gutenberg FIF Multimercado 555 R$ 20,9 mi 1 jul/2026 0
Peg FIF Multimercado 555 R$ 19,9 mi 8 jul/2026 0
Peg Bulldozer FI Multimercado 555 R$ 19,5 mi 16 jul/2026 0
Peg Geia FI Multimercado 555 R$ 17,3 mi 14 jul/2026 0
Aachen FIF Multimercado 555 R$ 13,6 mi 1 jul/2026 0
Peg Economia Real II FI Multimercado 555 R$ 13,5 mi 15 jul/2026 0
Rostock FIF Multimercado 555 R$ 13,1 mi 1 jul/2026 0
Jever FIF Multimercado 555 R$ 10,1 mi 1 jul/2026 0
Peg Journey V FI Multimercado 555 R$ 6,7 mi 6 jul/2026 0
Peg Lumina FI Multimercado 555 R$ 1,5 mi 12 jul/2026 0
Ipg I FIF Multimercado 555 0